Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Matthias Bommer | Sonstiges | Vorstand | |
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Fadelia GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Roland Fassauer | Sonstiges | Vorstand | |
JFHI GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Stefan Kempf | Sonstiges | Vorstand | |
MuM Industriebeteiligungen GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Florian Renner | Sonstiges | Aufsichtsrat | |
SMII GmbH | Sonstiges | in enger Beziehung |
Wertpapiere |
---|
DE000A2G8XP9 |
DE000A3E5CR6 |