Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Detlef Dinsel | Sonstiges | Aufsichtsrat | 512.000,00€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 3.384.027,12€ | |
Carl Georg Dürschmidt | Sonstiges | Aufsichtsrat | 10.437.700,00€ |
Manas Fuloria | Sonstiges | Vorstand | 1.206.000,00€ |
Christa Kleine-Dürschmidt | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Lantano Beteiligungen GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 2.199.720,75€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | 8.910.000,00€ | |
Annette Mainka | Sonstiges | Vorstand | |
Nectorplan Ltd. | Sonstiges | in enger Beziehung | 390.000,00€ |
Nidhee Pathak | Sonstiges | in enger Beziehung | |
Vikram Sehgal | Sonstiges | Vorstand | |
StarView Capital Growth Fund, LLC | Sonstiges | in enger Beziehung | |
StarView Capital Income Fund, LLC | Kauf | in enger Beziehung | 1.206.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE000A3H2200 |
und viele mehr