Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Michael Behrendt | Kauf | Aufsichtsrat | 200.000,00€ |
Karl Gernandt | Kauf | Aufsichtsrat | 902.467,17€ |
Marietta Laetitia Gernandt | Verkauf | in enger Beziehung | 105.915,40€ |
Rolf Eric Habben Jansen | Kauf | Vorstand | 301.500,00€ |
Verkauf | Vorstand | 2.432.197,40€ | |
Maximilian Rothkopf | Verkauf | Vorstand | 979.977,60€ |
Wertpapiere |
---|
DE000HLAG475 |
XS2326548562 |