Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
René Aldach | Kauf | Vorstand | 195.805,00€ |
René Aldach | Kauf | Vorstand | 234.232,14€ |
Kevin Gluskie | Kauf | Vorstand | 106.000,00€ |
Hakan Gurdal | Kauf | Vorstand | 625.760,00€ |
Ernest Jelito | Kauf | Vorstand | 281.512,41€ |
Dennis Lentz | Kauf | Vorstand | 100.680,00€ |
Jonathan Morrish | Kauf | Vorstand | 65.820,87€ |
Spohn Cement Beteiligungen GmbH | Kauf | in enger Beziehung | 121.412.109,91€ |
Sonstiges | in enger Beziehung | ||
Verkauf | in enger Beziehung | 94.764.702,75€ | |
Christopher Ward | Kauf | Vorstand | 843.042,15€ |
Dominik von Achten | Kauf | Vorstand | 279.700,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0006047004 |
XS2577874782 |
und viele mehr