Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Sebastian Biedenkopf | Kauf | Vorstand | 234.658,43€ |
Sonstiges | Vorstand | ||
Francesco De Meo | Kauf | Vorstand | 1.771.795,83€ |
Verkauf | Vorstand | 1.134.811,79€ | |
Michael Diekmann | Kauf | Aufsichtsrat | 146.275,45€ |
Rachel Empey | Kauf | Vorstand | 325.556,40€ |
Mats Henriksson | Kauf | Vorstand | 389.985,59€ |
Heinrich Hiesinger | Kauf | Aufsichtsrat | 116.544,81€ |
Wolfgang Kirsch | Kauf | Aufsichtsrat | 372.927,00€ |
Sonstiges | Aufsichtsrat | 6.901,09€ | |
Gerd Krick | Kauf | Aufsichtsrat | 505.483,76€ |
Klaus-Peter Müller | Kauf | Aufsichtsrat | 94.450,60€ |
Dieter Schenk | Kauf | Aufsichtsrat | 100.000,00€ |
Michael Sen | Kauf | Vorstand | 265.094,19€ |
Stephan Sturm | Kauf | Vorstand | 1.722.086,42€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.905.264,59€ | |
Ernst Wastler | Kauf | Vorstand | 867.964,30€ |
Sonstiges | Vorstand | 1.980.000,00€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005785604 |
DE000A3MQQ17 |
und viele mehr