Name | Art des Geschäfts | Position | Volumen |
---|---|---|---|
Marc Bitzer | Kauf | Aufsichtsrat | 427.426,27€ |
Klaus Fröhlich | Kauf | Vorstand | 237.642,18€ |
Ilka Horstmeier | Kauf | Vorstand | 1.044.719,98€ |
Milan Nedeljkovi | Kauf | Vorstand | 83.277,21€ |
Milan Nedeljkovic | Kauf | Vorstand | 976.372,06€ |
Pieter Nota | Kauf | Vorstand | 1.322.139,86€ |
Nicolas Peter | Kauf | Vorstand | 1.262.475,25€ |
Anke Schäferkordt | Sonstiges | Aufsichtsrat | 160.050,00€ |
Verkauf | Aufsichtsrat | 91.821,00€ | |
Frank Weber | Kauf | Vorstand | 892.569,54€ |
Andreas Wendt | Kauf | Vorstand | 405.265,03€ |
Thomas Wittig | Kauf | Aufsichtsrat | 235.919,65€ |
Oliver Zipse | Kauf | Vorstand | 2.248.867,34€ |
Wertpapiere |
---|
DE0005190003 |
DE000DK0FDK4 |
DE000DK0KNA4 |
und viele mehr